Climat et marées
Sept-Îles profite d’un ciel dégagé 45,8 % de l’année, faisant d’elle la troisième ville la plus ensoleillée du Québec (après Rigaud et Bréboeuf). Janvier, février, avril et décembre sont particulièrement ensoleillés, ce qui rend la période hivernale plus profitable, particulièrement pour les sports d’hiver et les activités extérieures.
Les vents, provenant habituellement de l’Est, sont plus fréquents durant le printemps, l’été et l’automne. Sept-Îles a également une moyenne de 146 jours de pluie par année (comparativement à 164 jours à Montréal).
TEMPÉRATURES MOYENNES
JANVIER | -15.3 °C | 4.5 ºF |
FÉVRIER | -13.4 °C | 7.9 ºF |
MARS | -7.1 °C | 19.2 ºF |
AVRIL | 0 °C | 32 ºF |
MAI | 5.9 °C | 42.6 ºF |
JUIN | 11.7 °C | 53.1 ºF |
JUILLET | 15.3 °C | 59.5 ºF |
AOÛT | 14.2 °C | 57.6 ºF |
SEPTEMBRE | 9.3 °C | 48.7 ºF |
OCTOBRE | 3.4 °C | 38.1 ºF |
NOVEMBRE | -3.1 °C | 26.4 ºF |
DÉCEMBRE | -11.3 °C | 11.7 ºF |
PRÉCIPITATIONS
Moyenne annuelle de chute de neige | 412 cm | 162 po |
Moyenne annuelle de chute de pluie | 757.4 mm | 30 po |
Mois le plus enneigé DÉCEMBRE | 96.9 cm | 38 po |
Mois le plus pluvieux SEPTEMBRE |
113.2 mm | 4.5 po |
RECORDS
Journée la plus froide | -43.3 °C | -45.9 ºF | 21 janvier 1953 |
Journée la plus chaude | 32.2 °C | 90 ºF | 10 juillet 1955 |
Journée d'hiver la plus chaude | 22.2 °C | 72 ºF | 19 janvier 1996 |
Journée d'été la plus froide | -0.6 °C | 30.9 ºF | 30 août 1950 |
Plus grosse bordée de neige | 55.8 cm | 22.7 po | 8 décembre 1996 |
Plus grosse pluie | 114.6 mm | 4.5 po | 3 novembre 1966 |
Journée la plus venteuse | 161 km/h | 100 mph | 12 janvier 1960 |
Tremblement de terre | 5.1 (Magnitude) | 16 mars 1999 |
MARÉES
2.7 m moyenne (-0.1 m à +3.4 m)
8.9 pi moyenne (-0.3 pi à 11.1 pi)